Grodor | Grodor till salu | Användare


PosNamn Antal hanar Antal honor Antal okända Totalt
1 D.leucomelas 63 70 205 338
2 D.tinctorius Azureus 58 68 178 304
3 E.anthonyi Santa Isabel 53 51 88 192
4 R.amazonica Franska-Guyana 32 26 89 147
5 P.vittatus 27 22 98 147
6 D.auratus Costa Rica 10 7 71 88
7 P.bicolor 8 5 73 86
8 E.mysteriosus 13 15 52 80
9 D.leucomelas Guyana Banded 22 20 33 75
10 R.variabilis Giant/Southern 13 19 40 72
11 D.tinctorius Patricia 4 9 47 60
12 R.reticulata Iquitos 13 10 34 57
13 R.imitator Varadero/Jeberos 15 12 27 54
14 R.amazonica Arena Blanca 11 16 23 50
15 R.sirensis Divesoria högland 11 8 23 42
16 D.tinctorius Citronella 13 15 14 42
17 R.vanzolinii 13 9 18 40
18 O.pumilio Bluejeans 15 11 13 39
19 R.benedicta Shucushuyacu 9 8 20 37
20 P.terribilis Gul 9 10 17 36
21 P.terribilis Orange 8 8 20 36
22 D.tinctorius Oyapoque 5 9 21 35
23 O.pumilio Bastimentos 14 10 11 35
24 P.terribilis La Brea/Mint 7 8 18 33
25 O.pumilio Salt Creek 10 8 15 33
26 D.auratus El Cope 8 13 11 32
27 D.tinctorius Green Sipaliwini 3 2 27 32
28 R.sirensis Quimpichari 4 5 22 31
29 D.auratus Blå 5 6 20 31
30 A.galactonotus 75% Orange 4 9 17 30
31 P.aurotaenia Grön 4 2 24 30
32 D.tinctorius Brazil 9 9 12 30
33 D.tinctorius Powderblue 10 14 6 30
34 E.anthonyi Rio Saladillo 4 5 20 29
35 D.auratus Ancon Hill 6 3 20 29
36 O.pumilio Boca del Drago 8 11 10 29
37 H.azureiventris 5 5 19 29
38 D.truncatus 7 7 13 27
39 D.tinctorius Nominat 14 7 6 27
40 R.fantastica lågland 4 4 18 26
41 R.flavovittata 4 6 16 26
42 R.fantastica True Nominal 3 3 17 23
43 D.auratus Colombian yellow 1 2 20 23
44 R.amazonica Rio Tigre 5 2 15 22
45 R.sirensis Panguana orange 4 3 14 21
46 R.amazonica Iquitos 6 5 10 21
47 O.pumilio Blackjeans 8 7 5 20
48 O.pumilio Almirante 4 4 12 20
49 E.anthonyi Buena Esperanza 7 3 9 19
50 R.imitator Chazuta 5 4 10 19
51 E.anthonyi Rio Daule 6 4 9 19
52 A.castaneoticus 3 5 11 19
53 O.pumilio Uyama 6 6 6 18
54 Oophaga sp. Escudo (northern) 5 8 5 18
55 R.uakarii Gold-legged 4 5 8 17
56 O.pumilio Rio Guarumo 5 5 6 16
57 R.fantastica Cainarachi/Yumbatos/highland 7 6 1 14
58 R.fantastica Reticulated 4 4 6 14
59 P.terribilis Blackfoot 3 1 10 14
60 O.pumilio Bri Bri 3 4 7 14
61 D.leucomelas Bolivar 6 3 5 14
62 O.pumilio Isla Popa 6 4 3 13
63 D.tinctorius Alanis 2 3 8 13
64 O.pumilio Isla Colon 5 3 5 13
65 D.tinctorius Regina 2 2 9 13
66 D.auratus Camoflage 0 0 13 13
67 E.anthonyi Tierra Alta 4 3 5 12
68 D.auratus Reticulated 1 2 9 12
69 D.tinctorius Koetari 2 2 7 11
70 R.summersi 2 1 8 11
71 R.imitator Huallaga/Bandad 2 2 7 11
72 O.pumilio Nancy 5 4 2 11
73 R.imitator Tarapoto 1 4 6 11
74 A.silverstonei 5 6 0 11
75 O.histrionica Bullseye 5 4 2 11
76 E.anthonyi Salvias 4 3 4 11
77 O.pumilio Cayo de agua 4 6 0 10
78 O.histrionica Redhead 5 2 3 10
79 R.imitator Cainarachi/nominat 5 2 3 10
80 A.galactonotus 100% Vit 4 4 2 10
81 R.sirensis Contama (RL-RUCTMA) 2 2 6 10
82 D.auratus Pena Blanca 0 3 7 10
83 O.pumilio Cauchero 1 5 3 9
84 A.bassleri blue/chrome green U 3 1 5 9
85 D.tinctorius Table Mountain 2 2 5 9
86 D.auratus Super Blue 1 4 3 8
87 A.hahneli - tahuayo 4 4 0 8
88 D.tinctorius Blue Sipaliwini 2 2 4 8
89 O.granulifera 3 3 1 7
90 R.benedicta Pampa Hermosa 1 1 5 7
91 O.pumilio Punta Laurent 5 2 0 7
92 A.galactonotus 75% Gul 1 1 5 7
93 D.auratus Capurgana 0 0 7 7
94 R.fantastica Varadero/Paranapura 3 1 3 7
95 O.pumilio San Cristobal 0 0 7 7
96 Mantella madagascariensis 4 3 0 7
97 A.galactonotus 75% Röd 0 0 7 7
98 P.lugubris 1 2 4 7
99 Mantella betsileo 3 2 2 7
100 D.auratus Panama special 2 1 3 6
101 D.auratus blue on bronze 3 2 1 6
102 D.tinctorius Lorenzo 0 0 5 5
103 R.imitator intermedia 2 1 2 5
104 D.tinctorius Monte Dourado 2 3 0 5
105 O.pumilio Punta Clara 1 1 3 5
106 D.auratus Microspot 2 0 3 5
107 A.galactonotus 100% Orange 2 3 0 5
108 D.leucomelas Puerto Ayacucho 2 3 0 5
109 A.trivittata Cainarachi 2 3 0 5
110 Mantella aurantiaca 0 0 5 5
111 D.leucomelas Cerro Autana 1 1 2 4
112 D.tinctorius Atachi Bakka 2 2 0 4
113 P.terribilis 1 3 0 4
114 O.pumilio El Dorado 2 2 0 4
115 P.aurotaenia Yellow 0 0 4 4
116 D.tinctorius Matécho 0 0 4 4
117 R.imitator Yumbatos 0 0 4 4
118 D.auratus Birkhan 0 0 4 4
119 O.pumilio Nicky 1 1 1 3
120 R.variabilis Highland 2 1 0 3
121 A.pepperi Orange (Understory) 1 2 0 3
122 A.pongoensis 1 2 0 3
123 O.pumilio Red Frog Beach 1 1 1 3
124 A.trivittata Green back 2 1 0 3
125 D.tinctorius Oelemarie 0 0 3 3
126 O.pumilio Las Tablas 0 0 2 2
127 R.uakarii 1 1 0 2
128 D.auratus El Oro 1 1 0 2
129 Mantella ebenaui 0 2 0 2
130 D.tinctorius Cobalt 1 1 0 2
131 A.baeobatrachus 1 1 0 2
132 O.histrionica Bahia Solano 1 1 0 2
133 O.pumilio Bisira 1 1 0 2
134 R.variabilis Rio Napo 0 0 2 2
135 D.tinctorius Villa nova 1 0 0 1
136 D.tinctorius Bakhuis northern 0 0 1 1
137 O.pumilio Punta Keano 0 0 1 1
138 Mantella nigricans 1 0 0 1
Totalsumma79078219163488