Grodor | Grodor till salu | Användare


PosNamn Antal hanar Antal honor Antal okända Totalt
1 D.tinctorius Azureus 58 68 196 322
2 D.leucomelas 63 70 156 289
3 E.anthonyi Santa Isabel 53 51 90 194
4 R.amazonica Franska-Guyana 34 28 87 149
5 P.vittatus 27 22 98 147
6 D.auratus Costa Rica 10 7 70 87
7 P.bicolor 8 5 73 86
8 E.mysteriosus 13 15 52 80
9 D.leucomelas Guyana Banded 23 20 32 75
10 R.variabilis Giant/Southern 13 19 40 72
11 D.tinctorius Patricia 6 9 52 67
12 R.reticulata Iquitos 13 10 35 58
13 R.imitator Varadero/Jeberos 15 12 27 54
14 R.amazonica Arena Blanca 11 16 23 50
15 D.tinctorius Citronella 12 15 21 48
16 R.sirensis Divesoria högland 11 8 24 43
17 O.pumilio Bluejeans 14 13 13 40
18 R.vanzolinii 13 9 18 40
19 R.benedicta Shucushuyacu 9 8 20 37
20 P.terribilis Gul 9 10 17 36
21 P.terribilis Orange 8 8 20 36
22 D.tinctorius Oyapoque 5 9 21 35
23 O.pumilio Bastimentos 14 10 11 35
24 O.pumilio Salt Creek 10 8 16 34
25 P.terribilis La Brea/Mint 7 8 18 33
26 D.auratus El Cope 8 13 11 32
27 O.pumilio Boca del Drago 8 11 13 32
28 D.tinctorius Green Sipaliwini 3 2 27 32
29 D.auratus Blå 5 6 20 31
30 R.sirensis Quimpichari 4 5 22 31
31 P.aurotaenia Grön 4 2 24 30
32 A.galactonotus 75% Orange 4 9 17 30
33 D.tinctorius Brazil 9 9 12 30
34 D.tinctorius Powderblue 10 14 6 30
35 E.anthonyi Rio Saladillo 4 5 20 29
36 H.azureiventris 5 5 19 29
37 D.truncatus 7 7 13 27
38 D.tinctorius Nominat 14 7 6 27
39 R.fantastica lågland 4 4 18 26
40 R.flavovittata 4 6 16 26
41 O.pumilio Almirante 10 4 10 24
42 R.fantastica True Nominal 3 3 17 23
43 D.auratus Colombian yellow 1 2 20 23
44 R.amazonica Rio Tigre 5 2 15 22
45 R.sirensis Panguana orange 4 3 14 21
46 R.amazonica Iquitos 6 5 10 21
47 O.pumilio Blackjeans 8 7 5 20
48 E.anthonyi Buena Esperanza 7 3 9 19
49 R.imitator Chazuta 5 4 10 19
50 D.auratus Ancon Hill 6 3 10 19
51 A.castaneoticus 3 5 11 19
52 E.anthonyi Rio Daule 6 4 8 18
53 O.pumilio Uyama 6 6 6 18
54 Oophaga sp. Escudo (northern) 5 8 5 18
55 R.uakarii Gold-legged 4 5 8 17
56 R.fantastica Reticulated 4 4 8 16
57 O.pumilio Rio Guarumo 5 5 6 16
58 R.fantastica Cainarachi/Yumbatos/highland 7 6 1 14
59 P.terribilis Blackfoot 3 1 10 14
60 O.pumilio Bri Bri 3 4 7 14
61 D.leucomelas Bolivar 6 3 5 14
62 R.imitator Huallaga/Bandad 2 2 9 13
63 O.pumilio Isla Popa 6 4 3 13
64 O.pumilio Isla Colon 5 3 5 13
65 D.tinctorius Alanis 2 3 8 13
66 D.tinctorius Regina 2 2 9 13
67 P.lugubris 1 2 10 13
68 D.auratus Camoflage 0 0 13 13
69 E.anthonyi Tierra Alta 4 3 5 12
70 D.auratus Reticulated 1 2 9 12
71 O.pumilio Nancy 5 4 2 11
72 R.summersi 2 1 8 11
73 R.imitator Tarapoto 1 4 6 11
74 A.silverstonei 5 6 0 11
75 O.histrionica Bullseye 5 4 2 11
76 E.anthonyi Salvias 4 3 4 11
77 R.imitator Cainarachi/nominat 5 2 3 10
78 D.tinctorius Koetari 2 4 4 10
79 O.pumilio Cayo de agua 4 6 0 10
80 O.histrionica Redhead 5 2 3 10
81 A.galactonotus 100% Vit 4 4 2 10
82 R.sirensis Contama (RL-RUCTMA) 2 2 6 10
83 D.auratus Pena Blanca 0 3 7 10
84 O.pumilio Cauchero 1 5 3 9
85 A.bassleri blue/chrome green U 3 1 5 9
86 D.tinctorius Table Mountain 2 2 5 9
87 D.auratus Super Blue 1 4 3 8
88 A.hahneli - tahuayo 4 4 0 8
89 D.tinctorius Blue Sipaliwini 2 2 4 8
90 R.benedicta Pampa Hermosa 1 1 5 7
91 O.granulifera 3 3 1 7
92 D.auratus Capurgana 0 0 7 7
93 O.pumilio Punta Laurent 5 2 0 7
94 A.galactonotus 75% Gul 1 1 5 7
95 Mantella madagascariensis 4 3 0 7
96 A.galactonotus 75% Röd 0 0 7 7
97 R.fantastica Varadero/Paranapura 3 1 3 7
98 O.pumilio San Cristobal 1 0 6 7
99 Mantella betsileo 3 2 2 7
100 D.auratus Panama special 2 1 3 6
101 D.auratus blue on bronze 3 2 1 6
102 D.tinctorius Lorenzo 0 0 5 5
103 D.tinctorius Monte Dourado 2 3 0 5
104 O.pumilio Punta Clara 1 1 3 5
105 R.imitator intermedia 2 1 2 5
106 A.galactonotus 100% Orange 2 3 0 5
107 D.leucomelas Puerto Ayacucho 2 3 0 5
108 D.auratus Microspot 2 0 3 5
109 A.trivittata Cainarachi 2 3 0 5
110 Mantella aurantiaca 0 0 5 5
111 P.terribilis 1 3 0 4
112 D.leucomelas Cerro Autana 1 1 2 4
113 R.imitator Yumbatos 0 0 4 4
114 O.pumilio El Dorado 2 2 0 4
115 P.aurotaenia Yellow 0 0 4 4
116 D.tinctorius Matécho 0 0 4 4
117 D.auratus Birkhan 0 0 4 4
118 R.variabilis Highland 2 1 0 3
119 O.pumilio Nicky 1 1 1 3
120 A.pongoensis 1 2 0 3
121 A.pepperi Orange (Understory) 1 2 0 3
122 O.pumilio Red Frog Beach 1 1 1 3
123 A.trivittata Green back 2 1 0 3
124 D.tinctorius Oelemarie 0 0 3 3
125 O.pumilio Las Tablas 0 0 2 2
126 R.uakarii 1 1 0 2
127 D.auratus El Oro 1 1 0 2
128 Mantella ebenaui 0 2 0 2
129 D.tinctorius Cobalt 1 1 0 2
130 O.histrionica Bahia Solano 1 1 0 2
131 A.baeobatrachus 1 1 0 2
132 O.pumilio Bisira 1 1 0 2
133 R.variabilis Rio Napo 0 0 2 2
134 D.tinctorius Bakhuis northern 0 0 1 1
135 D.tinctorius Villa nova 1 0 0 1
136 O.pumilio Punta Keano 0 0 1 1
137 Mantella nigricans 1 0 0 1
Totalsumma79878618943478