Grodor | Grodor till salu | Användare


PosNamn Antal hanar Antal honor Antal okända Totalt
1 D.leucomelas 64 71 159 294
2 D.tinctorius Azureus 58 68 195 321
3 E.anthonyi Santa Isabel 53 51 90 194
4 R.amazonica Franska-Guyana 34 28 87 149
5 P.vittatus 28 24 95 147
6 D.leucomelas Guyana Banded 23 20 32 75
7 R.variabilis Giant/Southern 13 19 40 72
8 R.amazonica Arena Blanca 11 16 23 50
9 D.tinctorius Citronella 12 15 21 48
10 E.mysteriosus 13 15 52 80
11 D.tinctorius Powderblue 10 14 6 30
12 D.auratus El Cope 8 13 11 32
13 O.pumilio Bluejeans 14 13 12 39
14 R.imitator Varadero/Jeberos 15 12 27 54
15 O.pumilio Boca del Drago 8 11 13 32
16 R.reticulata Iquitos 13 10 35 58
17 O.pumilio Bastimentos 14 10 11 35
18 P.terribilis Gul 9 10 17 36
19 D.tinctorius Patricia 8 9 45 62
20 R.vanzolinii 13 9 18 40
21 A.galactonotus 75% Orange 4 9 17 30
22 D.tinctorius Brazil 9 9 12 30
23 D.tinctorius Oyapoque 5 9 21 35
24 O.pumilio Salt Creek 10 8 16 34
25 Oophaga sp. Escudo (northern) 5 8 5 18
26 P.terribilis Orange 8 8 20 36
27 R.sirensis Divesoria högland 11 8 29 48
28 R.benedicta Shucushuyacu 9 8 20 37
29 P.terribilis La Brea/Mint 7 8 18 33
30 D.tinctorius Nominat 14 7 6 27
31 D.auratus Costa Rica 10 7 70 87
32 D.truncatus 7 7 13 27
33 O.pumilio Blackjeans 8 7 5 20
34 O.pumilio Rio Guarumo 7 6 6 19
35 A.silverstonei 5 6 0 11
36 R.flavovittata 4 6 16 26
37 O.pumilio Uyama 6 6 6 18
38 D.auratus Blå 5 6 20 31
39 O.pumilio Cayo de agua 4 6 0 10
40 R.fantastica Cainarachi/Yumbatos/highland 7 6 1 14
41 O.pumilio Cauchero 1 6 2 9
42 A.castaneoticus 3 5 11 19
43 R.sirensis Quimpichari 4 5 22 31
44 H.azureiventris 5 5 19 29
45 E.anthonyi Rio Saladillo 4 5 20 29
46 P.bicolor 8 5 73 86
47 R.uakarii Gold-legged 4 5 8 17
48 R.amazonica Iquitos 6 5 10 21
49 O.pumilio Almirante 10 4 10 24
50 O.pumilio Bri Bri 3 4 7 14
51 E.anthonyi Rio Daule 6 4 8 18
52 O.histrionica Bullseye 5 4 2 11
53 R.fantastica Reticulated 4 4 8 16
54 O.pumilio Nancy 5 4 2 11
55 D.auratus Super Blue 1 4 3 8
56 O.pumilio Isla Popa 6 4 3 13
57 D.tinctorius Koetari 2 4 4 10
58 R.fantastica lågland 4 4 18 26
59 R.imitator Tarapoto 1 4 6 11
60 A.galactonotus 100% Vit 4 4 2 10
61 A.hahneli - tahuayo 4 4 0 8
62 R.imitator Chazuta 5 4 10 19
63 A.galactonotus 100% Orange 2 3 0 5
64 D.leucomelas Puerto Ayacucho 2 3 0 5
65 Mantella madagascariensis 4 3 0 7
66 E.anthonyi Tierra Alta 4 3 5 12
67 A.trivittata Cainarachi 2 3 0 5
68 E.anthonyi Salvias 4 3 4 11
69 D.auratus Pena Blanca 0 3 7 10
70 D.leucomelas Bolivar 6 3 5 14
71 P.terribilis 1 3 0 4
72 R.sirensis Panguana orange 4 3 14 21
73 O.granulifera 3 3 1 7
74 E.anthonyi Buena Esperanza 7 3 9 19
75 R.fantastica True Nominal 3 3 17 23
76 D.tinctorius Monte Dourado 2 3 0 5
77 O.pumilio Isla Colon 7 3 4 14
78 D.tinctorius Alanis 2 3 8 13
79 D.auratus Ancon Hill 6 3 10 19
80 D.tinctorius Regina 2 2 9 13
81 D.auratus Colombian yellow 1 2 20 23
82 A.pongoensis 1 2 0 3
83 O.pumilio El Dorado 2 2 0 4
84 R.sirensis Contama (RL-RUCTMA) 2 2 6 10
85 A.pepperi Orange (Understory) 1 2 0 3
86 R.amazonica Rio Tigre 5 2 15 22
87 Mantella betsileo 3 2 2 7
88 D.auratus Reticulated 1 2 9 12
89 D.tinctorius Table Mountain 2 2 5 9
90 D.auratus blue on bronze 3 2 1 6
91 D.tinctorius Blue Sipaliwini 2 2 4 8
92 P.lugubris 1 2 10 13
93 D.tinctorius Green Sipaliwini 3 2 27 32
94 P.aurotaenia Grön 4 2 24 30
95 Mantella ebenaui 0 2 0 2
96 O.histrionica Redhead 6 2 6 14
97 R.imitator Cainarachi/nominat 5 2 3 10
98 R.imitator Huallaga/Bandad 2 2 8 12
99 O.pumilio Punta Laurent 5 2 0 7
100 R.fantastica Varadero/Paranapura 3 1 3 7
101 A.baeobatrachus 1 1 0 2
102 D.auratus Panama special 2 1 3 6
103 O.histrionica Bahia Solano 1 1 0 2
104 O.pumilio Red Frog Beach 1 1 1 3
105 O.pumilio Bisira 1 1 0 2
106 A.trivittata Green back 2 1 0 3
107 R.uakarii 1 1 0 2
108 D.auratus El Oro 1 1 0 2
109 D.leucomelas Cerro Autana 2 1 1 4
110 R.variabilis Highland 2 1 0 3
111 R.summersi 2 1 8 11
112 R.benedicta Pampa Hermosa 1 1 5 7
113 O.pumilio Punta Clara 1 1 3 5
114 O.pumilio Nicky 1 1 1 3
115 P.terribilis Blackfoot 3 1 10 14
116 R.imitator intermedia 2 1 2 5
117 A.bassleri blue/chrome green U 3 1 5 9
118 A.galactonotus 75% Gul 1 1 5 7
119 D.tinctorius Cobalt 1 1 0 2
120 A.galactonotus 75% Röd 0 0 7 7
121 D.auratus Microspot 2 0 3 5
122 P.aurotaenia Yellow 0 0 4 4
123 O.pumilio San Cristobal 1 0 6 7
124 D.tinctorius Matécho 0 0 4 4
125 R.imitator Yumbatos 0 0 4 4
126 Mantella aurantiaca 0 0 5 5
127 R.variabilis Rio Napo 0 0 2 2
128 D.auratus Birkhan 0 0 4 4
129 D.tinctorius Oelemarie 0 0 3 3
130 D.auratus Camoflage 0 0 13 13
131 Mantella nigricans 1 0 0 1
132 D.tinctorius Bakhuis northern 0 0 1 1
133 D.tinctorius Villa nova 1 0 0 1
134 O.pumilio Las Tablas 0 0 2 2
135 D.tinctorius Lorenzo 0 0 5 5
136 D.auratus Capurgana 0 0 7 7
137 O.pumilio Punta Keano 0 0 1 1
Totalsumma80879118893488