Grodor | Grodor till salu | Användare


PosNamn Antal hanar Antal honor Antal okända Totalt
1 D.leucomelas 63 75 166 304
2 D.tinctorius Azureus 57 66 173 296
3 E.anthonyi Santa Isabel 53 51 87 191
4 R.amazonica Franska-Guyana 30 25 85 140
5 P.vittatus 27 22 104 153
6 D.leucomelas Guyana Banded 22 20 37 79
7 O.pumilio Bluejeans 16 10 12 38
8 D.tinctorius Nominat 14 7 4 25
9 R.vanzolinii 13 9 18 40
10 D.tinctorius Citronella 13 15 14 42
11 E.mysteriosus 13 16 48 77
12 O.pumilio Bastimentos 12 10 14 36
13 R.imitator Varadero/Jeberos 12 10 28 50
14 R.sirensis Divesoria högland 11 7 26 44
15 R.reticulata Iquitos 11 8 38 57
16 D.auratus Costa Rica 10 7 62 79
17 R.variabilis Giant/Southern 10 16 35 61
18 D.tinctorius Powderblue 10 14 6 30
19 O.pumilio Salt Creek 9 6 11 26
20 P.terribilis Gul 9 10 17 36
21 D.tinctorius Brazil 9 10 12 31
22 R.benedicta Shucushuyacu 9 8 20 37
23 R.amazonica Arena Blanca 9 16 19 44
24 P.bicolor 8 5 73 86
25 O.pumilio Blackjeans 8 7 5 20
26 O.pumilio Boca del Drago 7 10 10 27
27 E.anthonyi Buena Esperanza 7 3 9 19
28 D.auratus El Cope 7 10 11 28
29 P.terribilis La Brea/Mint 7 8 18 33
30 D.truncatus 7 7 13 27
31 R.fantastica Cainarachi/Yumbatos/highland 7 6 1 14
32 P.terribilis Orange 7 5 24 36
33 O.pumilio Cayo de agua 6 6 4 16
34 D.leucomelas Bolivar 6 3 5 14
35 R.imitator Cainarachi/nominat 6 2 4 12
36 O.pumilio Uyama 6 6 6 18
37 O.pumilio Isla Popa 6 4 0 10
38 H.azureiventris 5 5 19 29
39 A.silverstonei 5 6 0 11
40 O.histrionica Bullseye 5 4 2 11
41 R.amazonica Rio Tigre 5 2 15 22
42 Oophaga sp. Escudo (northern) 5 8 5 18
43 O.pumilio Isla Colon 5 4 3 12
44 O.pumilio Punta Laurent 5 2 0 7
45 O.histrionica Redhead 5 2 1 8
46 O.pumilio Nancy 5 3 2 10
47 E.anthonyi Rio Daule 5 3 12 20
48 R.amazonica Iquitos 5 5 10 20
49 R.fantastica lågland 5 4 14 23
50 D.tinctorius Oyapoque 5 9 16 30
51 D.tinctorius Alanis 5 4 8 17
52 D.auratus Blå 5 6 21 32
53 O.pumilio Rio Guarumo 5 5 13 23
54 E.anthonyi Salvias 4 3 4 11
55 R.flavovittata 4 6 12 22
56 R.fantastica Varadero/Paranapura 4 1 3 8
57 R.sirensis Quimpichari 4 5 22 31
58 D.tinctorius Green Sipaliwini 4 3 24 31
59 R.fantastica Reticulated 4 4 6 14
60 E.anthonyi Rio Saladillo 4 5 17 26
61 A.galactonotus 75% Orange 4 9 17 30
62 P.aurotaenia Grön 4 2 29 35
63 R.uakarii Gold-legged 4 5 4 13
64 Mantella madagascariensis 4 3 0 7
65 R.sirensis Panguana orange 4 3 14 21
66 A.galactonotus 100% Vit 4 4 2 10
67 O.pumilio Almirante 4 4 12 20
68 E.anthonyi Tierra Alta 4 3 5 12
69 A.hahneli - tahuayo 4 4 0 8
70 D.tinctorius Patricia 4 7 37 48
71 D.tinctorius Table Mountain 3 2 0 5
72 D.auratus blue on bronze 3 2 1 6
73 O.granulifera 3 3 1 7
74 A.bassleri blue/chrome green U 3 1 5 9
75 O.pumilio Bri Bri 3 4 9 16
76 A.castaneoticus 3 5 11 19
77 D.tinctorius Regina 3 3 9 15
78 Mantella betsileo 3 2 2 7
79 O.pumilio El Dorado 2 2 0 4
80 R.sirensis Contama (RL-RUCTMA) 2 2 2 6
81 D.tinctorius Atachi Bakka 2 2 0 4
82 A.trivittata Green back 2 1 0 3
83 A.trivittata Cainarachi 2 3 0 5
84 D.tinctorius Koetari 2 2 0 4
85 R.fantastica True Nominal 2 2 15 19
86 R.imitator Huallaga/Bandad 2 2 4 8
87 R.benedicta Pampa Hermosa 2 1 1 4
88 R.imitator intermedia 2 1 2 5
89 D.tinctorius Monte Dourado 2 3 0 5
90 D.leucomelas Puerto Ayacucho 2 3 0 5
91 D.auratus Microspot 2 0 3 5
92 D.tinctorius Blue Sipaliwini 2 2 4 8
93 A.baeobatrachus 2 4 4 10
94 D.auratus Panama special 2 1 3 6
95 R.imitator Chazuta 2 2 8 12
96 A.galactonotus 100% Orange 2 3 0 5
97 O.pumilio Red Frog Beach 1 1 1 3
98 D.tinctorius Villa nova 1 0 0 1
99 D.leucomelas Cerro Autana 1 1 4 6
100 P.lugubris 1 2 0 3
101 P.terribilis 1 3 0 4
102 D.auratus El Oro 1 1 0 2
103 D.auratus Super Blue 1 4 3 8
104 P.terribilis Blackfoot 1 0 6 7
105 R.summersi 1 1 5 7
106 R.uakarii 1 1 0 2
107 O.pumilio Punta Clara 1 1 3 5
108 O.pumilio Nicky 1 1 1 3
109 O.pumilio Cauchero 1 5 2 8
110 R.imitator Tarapoto 1 4 6 11
111 A.galactonotus 75% Gul 1 1 5 7
112 D.tinctorius Cobalt 1 1 0 2
113 D.auratus Ancon Hill 1 1 14 16
114 D.auratus Colombian yellow 1 2 20 23
115 A.pongoensis 1 2 0 3
116 O.pumilio Bisira 1 1 0 2
117 A.pepperi Orange (Understory) 1 2 0 3
118 Mantella nigricans 1 0 0 1
119 O.histrionica Bahia Solano 1 1 0 2
120 D.auratus Pena Blanca 0 1 12 13
121 R.variabilis Rio Napo 0 0 2 2
122 D.tinctorius Oelemarie 0 0 3 3
123 D.auratus Camoflage 0 0 13 13
124 Mantella ebenaui 0 2 0 2
125 O.pumilio Punta Keano 0 0 1 1
126 R.imitator Yumbatos 0 0 5 5
127 D.tinctorius Lorenzo 0 0 5 5
128 D.tinctorius Bakhuis northern 0 0 1 1
129 D.auratus Capurgana 0 0 7 7
130 P.aurotaenia Yellow 0 0 4 4
131 O.pumilio San Cristobal 0 0 3 3
132 O.pumilio Las Tablas 0 0 2 2
133 D.auratus Reticulated 0 1 10 11
134 A.galactonotus 75% Röd 0 0 7 7
135 D.auratus Birkhan 0 0 4 4
136 D.tinctorius Matécho 0 0 4 4
137 Mantella aurantiaca 0 0 5 5
Totalsumma76876118103339