Grodor | Grodor till salu | Användare


PosNamn Antal hanar Antal honor Antal okända Totalt
1 D.leucomelas 65 74 202 341
2 D.tinctorius Azureus 58 68 173 299
3 E.anthonyi Santa Isabel 53 51 89 193
4 R.amazonica Franska-Guyana 33 26 93 152
5 P.vittatus 27 22 96 145
6 D.leucomelas Guyana Banded 22 20 34 76
7 O.pumilio Bluejeans 15 11 13 39
8 D.tinctorius Nominat 14 7 6 27
9 O.pumilio Bastimentos 14 10 11 35
10 E.mysteriosus 13 16 55 84
11 R.reticulata Iquitos 13 10 34 57
12 R.vanzolinii 13 9 18 40
13 R.variabilis Giant/Southern 13 19 49 81
14 D.tinctorius Citronella 13 15 14 42
15 R.imitator Varadero/Jeberos 12 9 27 48
16 R.sirensis Divesoria högland 10 7 23 40
17 D.tinctorius Powderblue 10 14 6 30
18 O.pumilio Salt Creek 10 8 11 29
19 D.auratus Costa Rica 10 7 71 88
20 D.tinctorius Brazil 9 9 12 30
21 R.benedicta Shucushuyacu 9 8 20 37
22 R.amazonica Arena Blanca 9 16 19 44
23 P.terribilis Gul 9 10 17 36
24 P.terribilis Orange 8 8 20 36
25 O.pumilio Blackjeans 8 7 5 20
26 O.pumilio Boca del Drago 8 9 12 29
27 P.bicolor 8 5 73 86
28 R.fantastica Cainarachi/Yumbatos/highland 7 6 1 14
29 P.terribilis La Brea/Mint 7 8 18 33
30 D.truncatus 7 7 13 27
31 D.auratus El Cope 7 12 11 30
32 E.anthonyi Buena Esperanza 7 3 9 19
33 O.pumilio Isla Popa 6 4 3 13
34 R.amazonica Iquitos 6 5 12 23
35 D.auratus Ancon Hill 6 3 20 29
36 E.anthonyi Rio Daule 6 4 9 19
37 D.tinctorius Patricia 6 7 47 60
38 D.leucomelas Bolivar 6 3 5 14
39 O.pumilio Uyama 6 6 6 18
40 O.pumilio Cayo de agua 6 5 0 11
41 O.pumilio Nancy 5 4 2 11
42 O.pumilio Punta Laurent 5 2 0 7
43 R.imitator Chazuta 5 3 11 19
44 D.tinctorius Oyapoque 5 9 21 35
45 O.pumilio Rio Guarumo 5 5 6 16
46 A.silverstonei 5 6 0 11
47 Oophaga sp. Escudo (northern) 5 8 5 18
48 H.azureiventris 5 5 19 29
49 D.auratus Blå 5 6 20 31
50 O.histrionica Bullseye 5 4 2 11
51 R.amazonica Rio Tigre 5 2 15 22
52 O.histrionica Redhead 5 2 3 10
53 R.imitator Cainarachi/nominat 5 2 3 10
54 R.fantastica lågland 4 4 14 22
55 R.uakarii Gold-legged 4 5 8 17
56 O.pumilio Isla Colon 4 3 6 13
57 R.sirensis Panguana orange 4 3 14 21
58 A.galactonotus 100% Vit 4 4 2 10
59 A.hahneli - tahuayo 4 4 0 8
60 O.pumilio Almirante 4 4 12 20
61 Mantella madagascariensis 4 3 0 7
62 E.anthonyi Tierra Alta 4 3 5 12
63 E.anthonyi Salvias 4 3 4 11
64 R.flavovittata 4 6 16 26
65 R.sirensis Quimpichari 4 5 22 31
66 R.fantastica Reticulated 4 4 6 14
67 E.anthonyi Rio Saladillo 4 5 18 27
68 A.galactonotus 75% Orange 4 9 17 30
69 P.aurotaenia Grön 4 2 29 35
70 A.bassleri blue/chrome green U 3 1 5 9
71 D.tinctorius Regina 3 3 9 15
72 O.pumilio Bri Bri 3 4 7 14
73 A.castaneoticus 3 5 11 19
74 Mantella betsileo 3 2 2 7
75 R.fantastica Varadero/Paranapura 3 1 3 7
76 D.tinctorius Green Sipaliwini 3 2 24 29
77 D.auratus blue on bronze 3 2 1 6
78 O.granulifera 3 3 1 7
79 R.imitator intermedia 2 1 2 5
80 R.variabilis Highland 2 0 1 3
81 D.tinctorius Monte Dourado 2 3 0 5
82 D.leucomelas Puerto Ayacucho 2 3 0 5
83 D.auratus Microspot 2 0 3 5
84 D.tinctorius Alanis 2 3 8 13
85 D.auratus Panama special 2 1 3 6
86 A.galactonotus 100% Orange 2 3 0 5
87 D.tinctorius Table Mountain 2 2 5 9
88 O.pumilio El Dorado 2 2 0 4
89 D.tinctorius Blue Sipaliwini 2 2 4 8
90 R.sirensis Contama (RL-RUCTMA) 2 2 6 10
91 A.trivittata Green back 2 1 0 3
92 A.trivittata Cainarachi 2 3 0 5
93 D.tinctorius Koetari 2 2 7 11
94 D.tinctorius Atachi Bakka 2 2 0 4
95 R.summersi 2 1 8 11
96 R.fantastica True Nominal 2 2 17 21
97 R.imitator Huallaga/Bandad 2 2 6 10
98 O.pumilio Punta Clara 1 1 3 5
99 O.pumilio Nicky 1 1 1 3
100 O.pumilio Cauchero 1 5 3 9
101 P.terribilis Blackfoot 1 0 13 14
102 R.imitator Tarapoto 1 4 6 11
103 A.galactonotus 75% Gul 1 1 5 7
104 D.tinctorius Cobalt 1 1 0 2
105 D.auratus Colombian yellow 1 2 20 23
106 A.pongoensis 1 2 0 3
107 A.pepperi Orange (Understory) 1 2 0 3
108 A.baeobatrachus 1 1 0 2
109 O.histrionica Bahia Solano 1 1 0 2
110 D.auratus Reticulated 1 2 9 12
111 O.pumilio Red Frog Beach 1 1 1 3
112 O.pumilio Bisira 1 1 0 2
113 P.lugubris 1 2 4 7
114 Mantella nigricans 1 0 0 1
115 R.uakarii 1 1 0 2
116 P.terribilis 1 3 0 4
117 D.auratus El Oro 1 1 0 2
118 D.auratus Super Blue 1 4 3 8
119 D.tinctorius Villa nova 1 0 0 1
120 D.leucomelas Cerro Autana 1 1 2 4
121 R.benedicta Pampa Hermosa 1 1 5 7
122 D.auratus Capurgana 0 0 7 7
123 O.pumilio Punta Keano 0 0 1 1
124 A.galactonotus 75% Röd 0 0 7 7
125 P.aurotaenia Yellow 0 0 4 4
126 O.pumilio San Cristobal 0 0 3 3
127 D.tinctorius Matécho 0 0 4 4
128 R.imitator Yumbatos 0 0 4 4
129 Mantella aurantiaca 0 0 5 5
130 D.auratus Pena Blanca 0 0 12 12
131 R.variabilis Rio Napo 0 0 2 2
132 D.auratus Birkhan 0 0 4 4
133 D.tinctorius Oelemarie 0 0 3 3
134 D.auratus Camoflage 0 0 13 13
135 D.tinctorius Bakhuis northern 0 0 1 1
136 Mantella ebenaui 0 2 0 2
137 O.pumilio Las Tablas 0 0 2 2
138 D.tinctorius Lorenzo 0 0 5 5
Totalsumma78777119223480