Grodor | Grodor till salu | Användare


PosNamn Antal hanar Antal honor Antal okända Totalt
1 A.baeobatrachus 2 4 4 10
2 A.bassleri blue/chrome green U 3 1 5 9
3 A.castaneoticus 3 5 11 19
4 A.galactonotus 100% Orange 2 3 0 5
5 A.galactonotus 100% Vit 4 4 2 10
6 A.galactonotus 75% Gul 1 1 5 7
7 A.galactonotus 75% Orange 4 9 17 30
8 A.galactonotus 75% Röd 0 0 7 7
9 A.hahneli - tahuayo 4 4 0 8
10 A.pepperi Orange (Understory) 1 2 0 3
11 A.pongoensis 1 2 0 3
12 A.silverstonei 5 6 0 11
13 A.trivittata Cainarachi 2 3 0 5
14 A.trivittata Green back 2 1 0 3
15 D.auratus Ancon Hill 1 1 14 16
16 D.auratus Birkhan 0 0 4 4
17 D.auratus Blå 5 6 21 32
18 D.auratus Camoflage 0 0 13 13
19 D.auratus Capurgana 0 0 7 7
20 D.auratus Colombian yellow 1 2 20 23
21 D.auratus Costa Rica 10 7 62 79
22 D.auratus El Cope 7 10 11 28
23 D.auratus El Oro 1 1 0 2
24 D.auratus Microspot 2 0 3 5
25 D.auratus Panama special 2 1 3 6
26 D.auratus Pena Blanca 0 1 12 13
27 D.auratus Reticulated 0 1 10 11
28 D.auratus Super Blue 1 4 3 8
29 D.auratus blue on bronze 3 2 1 6
30 D.leucomelas 63 75 166 304
31 D.leucomelas Bolivar 6 3 5 14
32 D.leucomelas Cerro Autana 1 1 4 6
33 D.leucomelas Guyana Banded 22 20 37 79
34 D.leucomelas Puerto Ayacucho 2 3 0 5
35 D.tinctorius Alanis 5 4 8 17
36 D.tinctorius Atachi Bakka 2 2 0 4
37 D.tinctorius Azureus 57 66 173 296
38 D.tinctorius Bakhuis northern 0 0 1 1
39 D.tinctorius Blue Sipaliwini 2 2 4 8
40 D.tinctorius Brazil 9 10 12 31
41 D.tinctorius Citronella 13 15 14 42
42 D.tinctorius Cobalt 1 1 0 2
43 D.tinctorius Green Sipaliwini 4 3 24 31
44 D.tinctorius Koetari 2 2 0 4
45 D.tinctorius Lorenzo 0 0 5 5
46 D.tinctorius Matécho 0 0 4 4
47 D.tinctorius Monte Dourado 2 3 0 5
48 D.tinctorius Nominat 14 7 4 25
49 D.tinctorius Oelemarie 0 0 3 3
50 D.tinctorius Oyapoque 5 9 16 30
51 D.tinctorius Patricia 4 7 37 48
52 D.tinctorius Powderblue 10 14 6 30
53 D.tinctorius Regina 3 3 9 15
54 D.tinctorius Table Mountain 3 2 0 5
55 D.tinctorius Villa nova 1 0 0 1
56 D.truncatus 7 7 13 27
57 E.anthonyi Buena Esperanza 7 3 9 19
58 E.anthonyi Rio Daule 5 3 12 20
59 E.anthonyi Rio Saladillo 4 5 17 26
60 E.anthonyi Salvias 4 3 4 11
61 E.anthonyi Santa Isabel 53 51 87 191
62 E.anthonyi Tierra Alta 4 3 5 12
63 E.mysteriosus 13 16 48 77
64 H.azureiventris 5 5 19 29
65 Mantella aurantiaca 0 0 5 5
66 Mantella betsileo 3 2 2 7
67 Mantella ebenaui 0 2 0 2
68 Mantella madagascariensis 4 3 0 7
69 Mantella nigricans 1 0 0 1
70 O.granulifera 3 3 1 7
71 O.histrionica Bahia Solano 1 1 0 2
72 O.histrionica Bullseye 5 4 2 11
73 O.histrionica Redhead 5 2 1 8
74 O.pumilio Almirante 4 4 12 20
75 O.pumilio Bastimentos 12 10 14 36
76 O.pumilio Bisira 1 1 0 2
77 O.pumilio Blackjeans 8 7 5 20
78 O.pumilio Bluejeans 16 10 12 38
79 O.pumilio Boca del Drago 7 10 10 27
80 O.pumilio Bri Bri 3 4 9 16
81 O.pumilio Cauchero 1 5 2 8
82 O.pumilio Cayo de agua 6 6 4 16
83 O.pumilio El Dorado 2 2 0 4
84 O.pumilio Isla Colon 5 4 3 12
85 O.pumilio Isla Popa 6 4 0 10
86 O.pumilio Las Tablas 0 0 2 2
87 O.pumilio Nancy 5 3 2 10
88 O.pumilio Nicky 1 1 1 3
89 O.pumilio Punta Clara 1 1 3 5
90 O.pumilio Punta Keano 0 0 1 1
91 O.pumilio Punta Laurent 5 2 0 7
92 O.pumilio Red Frog Beach 1 1 1 3
93 O.pumilio Rio Guarumo 5 5 13 23
94 O.pumilio Salt Creek 9 6 11 26
95 O.pumilio San Cristobal 0 0 3 3
96 O.pumilio Uyama 6 6 6 18
97 Oophaga sp. Escudo (northern) 5 8 5 18
98 P.aurotaenia Grön 4 2 29 35
99 P.aurotaenia Yellow 0 0 4 4
100 P.bicolor 8 5 73 86
101 P.lugubris 1 2 0 3
102 P.terribilis 1 3 0 4
103 P.terribilis Blackfoot 1 0 6 7
104 P.terribilis Gul 9 10 17 36
105 P.terribilis La Brea/Mint 7 8 18 33
106 P.terribilis Orange 7 5 24 36
107 P.vittatus 27 22 104 153
108 R.amazonica Arena Blanca 9 16 19 44
109 R.amazonica Franska-Guyana 30 25 85 140
110 R.amazonica Iquitos 5 5 10 20
111 R.amazonica Rio Tigre 5 2 15 22
112 R.benedicta Pampa Hermosa 2 1 1 4
113 R.benedicta Shucushuyacu 9 8 20 37
114 R.fantastica Cainarachi/Yumbatos/highland 7 6 1 14
115 R.fantastica Reticulated 4 4 6 14
116 R.fantastica True Nominal 2 2 15 19
117 R.fantastica Varadero/Paranapura 4 1 3 8
118 R.fantastica lågland 5 4 14 23
119 R.flavovittata 4 6 12 22
120 R.imitator Cainarachi/nominat 6 2 4 12
121 R.imitator Chazuta 2 2 8 12
122 R.imitator Huallaga/Bandad 2 2 4 8
123 R.imitator Tarapoto 1 4 6 11
124 R.imitator Varadero/Jeberos 12 10 28 50
125 R.imitator Yumbatos 0 0 5 5
126 R.imitator intermedia 2 1 2 5
127 R.reticulata Iquitos 11 8 38 57
128 R.sirensis Contama (RL-RUCTMA) 2 2 2 6
129 R.sirensis Divesoria högland 11 7 26 44
130 R.sirensis Panguana orange 4 3 14 21
131 R.sirensis Quimpichari 4 5 22 31
132 R.summersi 1 1 5 7
133 R.uakarii 1 1 0 2
134 R.uakarii Gold-legged 4 5 4 13
135 R.vanzolinii 13 9 18 40
136 R.variabilis Giant/Southern 10 16 35 61
137 R.variabilis Rio Napo 0 0 2 2
Totalsumma76876118103339