Grodor | Grodor till salu | Användare


PosNamn Antal hanar Antal honor Antal okända Totalt
1 D.tinctorius Azureus 57 66 173 296
2 D.leucomelas 63 75 166 304
3 P.vittatus 27 22 104 153
4 E.anthonyi Santa Isabel 53 51 87 191
5 R.amazonica Franska-Guyana 30 25 85 140
6 P.bicolor 8 5 73 86
7 D.auratus Costa Rica 10 7 62 79
8 E.mysteriosus 13 16 48 77
9 R.reticulata Iquitos 11 8 38 57
10 D.leucomelas Guyana Banded 22 20 37 79
11 D.tinctorius Patricia 4 7 37 48
12 R.variabilis Giant/Southern 10 16 35 61
13 P.aurotaenia Grön 4 2 29 35
14 R.imitator Varadero/Jeberos 12 10 28 50
15 R.sirensis Divesoria högland 11 7 26 44
16 D.tinctorius Green Sipaliwini 4 3 24 31
17 P.terribilis Orange 7 5 24 36
18 R.sirensis Quimpichari 4 5 22 31
19 D.auratus Blå 5 6 21 32
20 D.auratus Colombian yellow 1 2 20 23
21 R.benedicta Shucushuyacu 9 8 20 37
22 H.azureiventris 5 5 19 29
23 R.amazonica Arena Blanca 9 16 19 44
24 R.vanzolinii 13 9 18 40
25 P.terribilis La Brea/Mint 7 8 18 33
26 E.anthonyi Rio Saladillo 4 5 17 26
27 P.terribilis Gul 9 10 17 36
28 A.galactonotus 75% Orange 4 9 17 30
29 D.tinctorius Oyapoque 5 9 16 30
30 R.amazonica Rio Tigre 5 2 15 22
31 R.fantastica True Nominal 2 2 15 19
32 D.tinctorius Citronella 13 15 14 42
33 O.pumilio Bastimentos 12 10 14 36
34 R.sirensis Panguana orange 4 3 14 21
35 R.fantastica lågland 5 4 14 23
36 D.auratus Ancon Hill 1 1 14 16
37 D.auratus Camoflage 0 0 13 13
38 D.truncatus 7 7 13 27
39 O.pumilio Rio Guarumo 5 5 13 23
40 R.flavovittata 4 6 12 22
41 D.auratus Pena Blanca 0 1 12 13
42 E.anthonyi Rio Daule 5 3 12 20
43 D.tinctorius Brazil 9 10 12 31
44 O.pumilio Almirante 4 4 12 20
45 O.pumilio Bluejeans 16 10 12 38
46 O.pumilio Salt Creek 9 6 11 26
47 D.auratus El Cope 7 10 11 28
48 A.castaneoticus 3 5 11 19
49 O.pumilio Boca del Drago 7 10 10 27
50 R.amazonica Iquitos 5 5 10 20
51 D.auratus Reticulated 0 1 10 11
52 E.anthonyi Buena Esperanza 7 3 9 19
53 D.tinctorius Regina 3 3 9 15
54 O.pumilio Bri Bri 3 4 9 16
55 R.imitator Chazuta 2 2 8 12
56 D.tinctorius Alanis 5 4 8 17
57 D.auratus Capurgana 0 0 7 7
58 A.galactonotus 75% Röd 0 0 7 7
59 R.fantastica Reticulated 4 4 6 14
60 P.terribilis Blackfoot 1 0 6 7
61 O.pumilio Uyama 6 6 6 18
62 R.imitator Tarapoto 1 4 6 11
63 D.tinctorius Powderblue 10 14 6 30
64 Oophaga sp. Escudo (northern) 5 8 5 18
65 D.leucomelas Bolivar 6 3 5 14
66 R.summersi 1 1 5 7
67 R.imitator Yumbatos 0 0 5 5
68 D.tinctorius Lorenzo 0 0 5 5
69 A.bassleri blue/chrome green U 3 1 5 9
70 A.galactonotus 75% Gul 1 1 5 7
71 O.pumilio Blackjeans 8 7 5 20
72 E.anthonyi Tierra Alta 4 3 5 12
73 Mantella aurantiaca 0 0 5 5
74 D.leucomelas Cerro Autana 1 1 4 6
75 R.imitator Cainarachi/nominat 6 2 4 12
76 E.anthonyi Salvias 4 3 4 11
77 O.pumilio Cayo de agua 6 6 4 16
78 R.imitator Huallaga/Bandad 2 2 4 8
79 R.uakarii Gold-legged 4 5 4 13
80 P.aurotaenia Yellow 0 0 4 4
81 D.tinctorius Blue Sipaliwini 2 2 4 8
82 D.auratus Birkhan 0 0 4 4
83 A.baeobatrachus 2 4 4 10
84 D.tinctorius Matécho 0 0 4 4
85 D.tinctorius Nominat 14 7 4 25
86 D.tinctorius Oelemarie 0 0 3 3
87 R.fantastica Varadero/Paranapura 4 1 3 8
88 O.pumilio Isla Colon 5 4 3 12
89 D.auratus Super Blue 1 4 3 8
90 O.pumilio San Cristobal 0 0 3 3
91 O.pumilio Punta Clara 1 1 3 5
92 D.auratus Panama special 2 1 3 6
93 D.auratus Microspot 2 0 3 5
94 R.sirensis Contama (RL-RUCTMA) 2 2 2 6
95 R.variabilis Rio Napo 0 0 2 2
96 O.histrionica Bullseye 5 4 2 11
97 R.imitator intermedia 2 1 2 5
98 A.galactonotus 100% Vit 4 4 2 10
99 O.pumilio Las Tablas 0 0 2 2
100 O.pumilio Nancy 5 3 2 10
101 O.pumilio Cauchero 1 5 2 8
102 Mantella betsileo 3 2 2 7
103 O.pumilio Red Frog Beach 1 1 1 3
104 D.auratus blue on bronze 3 2 1 6
105 O.pumilio Punta Keano 0 0 1 1
106 O.granulifera 3 3 1 7
107 O.histrionica Redhead 5 2 1 8
108 R.benedicta Pampa Hermosa 2 1 1 4
109 D.tinctorius Bakhuis northern 0 0 1 1
110 R.fantastica Cainarachi/Yumbatos/highland 7 6 1 14
111 O.pumilio Nicky 1 1 1 3
112 O.pumilio El Dorado 2 2 0 4
113 D.tinctorius Villa nova 1 0 0 1
114 D.tinctorius Atachi Bakka 2 2 0 4
115 A.trivittata Green back 2 1 0 3
116 P.lugubris 1 2 0 3
117 A.silverstonei 5 6 0 11
118 A.trivittata Cainarachi 2 3 0 5
119 D.tinctorius Table Mountain 3 2 0 5
120 O.pumilio Punta Laurent 5 2 0 7
121 R.uakarii 1 1 0 2
122 P.terribilis 1 3 0 4
123 D.auratus El Oro 1 1 0 2
124 Mantella ebenaui 0 2 0 2
125 D.tinctorius Koetari 2 2 0 4
126 D.tinctorius Cobalt 1 1 0 2
127 D.tinctorius Monte Dourado 2 3 0 5
128 D.leucomelas Puerto Ayacucho 2 3 0 5
129 Mantella madagascariensis 4 3 0 7
130 O.pumilio Isla Popa 6 4 0 10
131 O.pumilio Bisira 1 1 0 2
132 A.pepperi Orange (Understory) 1 2 0 3
133 Mantella nigricans 1 0 0 1
134 A.hahneli - tahuayo 4 4 0 8
135 O.histrionica Bahia Solano 1 1 0 2
136 A.galactonotus 100% Orange 2 3 0 5
137 A.pongoensis 1 2 0 3
Totalsumma76876118103339