Grodor | Grodor till salu | Användare


PosNamn Antal hanar Antal honor Antal okända Totalt
1 D.tinctorius Azureus 58 68 195 321
2 D.leucomelas 64 71 159 294
3 P.vittatus 28 24 95 147
4 E.anthonyi Santa Isabel 53 51 90 194
5 R.amazonica Franska-Guyana 34 28 87 149
6 P.bicolor 8 5 73 86
7 D.auratus Costa Rica 10 7 70 87
8 E.mysteriosus 13 15 52 80
9 D.tinctorius Patricia 8 9 45 62
10 R.variabilis Giant/Southern 13 19 40 72
11 R.reticulata Iquitos 13 10 35 58
12 D.leucomelas Guyana Banded 23 20 32 75
13 R.sirensis Divesoria högland 11 8 29 48
14 R.imitator Varadero/Jeberos 15 12 27 54
15 D.tinctorius Green Sipaliwini 3 2 27 32
16 P.aurotaenia Grön 4 2 24 30
17 R.amazonica Arena Blanca 11 16 23 50
18 R.sirensis Quimpichari 4 5 22 31
19 D.tinctorius Oyapoque 5 9 21 35
20 D.tinctorius Citronella 12 15 21 48
21 E.anthonyi Rio Saladillo 4 5 20 29
22 P.terribilis Orange 8 8 20 36
23 R.benedicta Shucushuyacu 9 8 20 37
24 D.auratus Colombian yellow 1 2 20 23
25 D.auratus Blå 5 6 20 31
26 H.azureiventris 5 5 19 29
27 P.terribilis La Brea/Mint 7 8 18 33
28 R.fantastica lågland 4 4 18 26
29 R.vanzolinii 13 9 18 40
30 R.fantastica True Nominal 3 3 17 23
31 P.terribilis Gul 9 10 17 36
32 A.galactonotus 75% Orange 4 9 17 30
33 O.pumilio Salt Creek 10 8 16 34
34 R.flavovittata 4 6 16 26
35 R.amazonica Rio Tigre 5 2 15 22
36 R.sirensis Panguana orange 4 3 14 21
37 D.truncatus 7 7 13 27
38 O.pumilio Boca del Drago 8 11 13 32
39 D.auratus Camoflage 0 0 13 13
40 D.tinctorius Brazil 9 9 12 30
41 O.pumilio Bluejeans 14 13 12 39
42 D.auratus El Cope 8 13 11 32
43 A.castaneoticus 3 5 11 19
44 O.pumilio Bastimentos 14 10 11 35
45 R.imitator Chazuta 5 4 10 19
46 D.auratus Ancon Hill 6 3 10 19
47 P.terribilis Blackfoot 3 1 10 14
48 R.amazonica Iquitos 6 5 10 21
49 O.pumilio Almirante 10 4 10 24
50 P.lugubris 1 2 10 13
51 E.anthonyi Buena Esperanza 7 3 9 19
52 D.tinctorius Regina 2 2 9 13
53 D.auratus Reticulated 1 2 9 12
54 R.summersi 2 1 8 11
55 R.imitator Huallaga/Bandad 2 2 8 12
56 R.fantastica Reticulated 4 4 8 16
57 R.uakarii Gold-legged 4 5 8 17
58 D.tinctorius Alanis 2 3 8 13
59 E.anthonyi Rio Daule 6 4 8 18
60 D.auratus Capurgana 0 0 7 7
61 A.galactonotus 75% Röd 0 0 7 7
62 O.pumilio Bri Bri 3 4 7 14
63 D.auratus Pena Blanca 0 3 7 10
64 O.histrionica Redhead 6 2 6 14
65 R.imitator Tarapoto 1 4 6 11
66 D.tinctorius Powderblue 10 14 6 30
67 O.pumilio Rio Guarumo 7 6 6 19
68 D.tinctorius Nominat 14 7 6 27
69 R.sirensis Contama (RL-RUCTMA) 2 2 6 10
70 O.pumilio San Cristobal 1 0 6 7
71 O.pumilio Uyama 6 6 6 18
72 D.tinctorius Lorenzo 0 0 5 5
73 R.benedicta Pampa Hermosa 1 1 5 7
74 O.pumilio Blackjeans 8 7 5 20
75 A.galactonotus 75% Gul 1 1 5 7
76 A.bassleri blue/chrome green U 3 1 5 9
77 E.anthonyi Tierra Alta 4 3 5 12
78 Mantella aurantiaca 0 0 5 5
79 Oophaga sp. Escudo (northern) 5 8 5 18
80 D.leucomelas Bolivar 6 3 5 14
81 D.tinctorius Table Mountain 2 2 5 9
82 D.tinctorius Koetari 2 4 4 10
83 O.pumilio Isla Colon 7 3 4 14
84 D.tinctorius Matécho 0 0 4 4
85 R.imitator Yumbatos 0 0 4 4
86 P.aurotaenia Yellow 0 0 4 4
87 E.anthonyi Salvias 4 3 4 11
88 D.tinctorius Blue Sipaliwini 2 2 4 8
89 D.auratus Birkhan 0 0 4 4
90 R.imitator Cainarachi/nominat 5 2 3 10
91 D.auratus Super Blue 1 4 3 8
92 O.pumilio Isla Popa 6 4 3 13
93 O.pumilio Punta Clara 1 1 3 5
94 D.auratus Panama special 2 1 3 6
95 D.auratus Microspot 2 0 3 5
96 R.fantastica Varadero/Paranapura 3 1 3 7
97 D.tinctorius Oelemarie 0 0 3 3
98 O.pumilio Las Tablas 0 0 2 2
99 O.pumilio Nancy 5 4 2 11
100 A.galactonotus 100% Vit 4 4 2 10
101 O.pumilio Cauchero 1 6 2 9
102 R.imitator intermedia 2 1 2 5
103 O.histrionica Bullseye 5 4 2 11
104 Mantella betsileo 3 2 2 7
105 R.variabilis Rio Napo 0 0 2 2
106 D.tinctorius Bakhuis northern 0 0 1 1
107 R.fantastica Cainarachi/Yumbatos/highland 7 6 1 14
108 D.leucomelas Cerro Autana 2 1 1 4
109 O.granulifera 3 3 1 7
110 O.pumilio Nicky 1 1 1 3
111 O.pumilio Punta Keano 0 0 1 1
112 D.auratus blue on bronze 3 2 1 6
113 O.pumilio Red Frog Beach 1 1 1 3
114 R.uakarii 1 1 0 2
115 P.terribilis 1 3 0 4
116 D.auratus El Oro 1 1 0 2
117 Mantella ebenaui 0 2 0 2
118 O.pumilio Cayo de agua 4 6 0 10
119 D.tinctorius Villa nova 1 0 0 1
120 R.variabilis Highland 2 1 0 3
121 D.tinctorius Cobalt 1 1 0 2
122 A.hahneli - tahuayo 4 4 0 8
123 D.tinctorius Monte Dourado 2 3 0 5
124 O.pumilio Punta Laurent 5 2 0 7
125 A.silverstonei 5 6 0 11
126 O.histrionica Bahia Solano 1 1 0 2
127 A.galactonotus 100% Orange 2 3 0 5
128 D.leucomelas Puerto Ayacucho 2 3 0 5
129 Mantella madagascariensis 4 3 0 7
130 A.pongoensis 1 2 0 3
131 O.pumilio El Dorado 2 2 0 4
132 A.pepperi Orange (Understory) 1 2 0 3
133 A.baeobatrachus 1 1 0 2
134 Mantella nigricans 1 0 0 1
135 A.trivittata Cainarachi 2 3 0 5
136 O.pumilio Bisira 1 1 0 2
137 A.trivittata Green back 2 1 0 3
Totalsumma80879118893488