Grodor | Grodor till salu | Användare


PosNamn Antal hanar Antal honor Antal okända Totalt
1 BengtO 41 37 122 200
2 Thave 32 22 90 144
3 Hibbe 31 31 67 129
4 jorgenh 4 5 57 66
5 mogrehn 12 18 34 64
6 Simon Bomholt 25 36 0 61
7 christian 4 3 52 59
8 RogerL 12 14 29 55
9 marefred 1 2 50 53
10 emanuelkarl 11 9 30 50
11 per08 15 8 25 48
12 Malf 13 11 23 47
13 lasse85 2 6 38 46
14 FrankD 9 9 27 45
15 nilsson_69 12 16 16 44
16 MattiasS 6 3 35 44
17 mickelarven 17 14 11 42
18 AdamEGL 8 7 23 38
19 Anders G 9 8 21 38
20 mats_wikstrom 15 13 8 36
21 binsweden 10 9 16 35
22 Micke84 8 6 20 34
23 JMild 4 3 25 32
24 MickeK 5 4 21 30
25 lund 7 6 17 30
26 Carl-Johan 2 0 27 29
27 Anders B 7 4 18 29
28 zibi00 8 0 21 29
29 niake 9 5 15 29
30 Parabola 9 12 7 28
31 Rivuland 8 7 13 28
32 maxx 10 5 12 27
33 Fireant_nr1 10 14 1 25
34 HåkanP 9 4 12 25
35 JennyH 2 2 20 24
36 huckerby 2 2 20 24
37 Ras 6 6 12 24
38 Niels 4 5 15 24
39 MartinF 5 7 11 23
40 William.E 1 1 21 23
41 Eje 2 3 18 23
42 AlexSakkeFolkmann 9 7 6 22
43 MichaelH 4 5 13 22
44 morten müller 7 8 7 22
45 Rydellpatrick 1 2 19 22
46 Groth 5 4 12 21
47 TobiasB 4 7 10 21
48 Jolo 6 4 10 20
49 Robotik 5 12 2 19
50 Gusaverhed 4 5 10 19
51 Waldemar 0 0 18 18
52 janne a 8 7 3 18
53 LarsÖ 3 8 7 18
54 mic1004 5 3 10 18
55 Isfjol 6 7 4 17
56 JakobM 1 1 15 17
57 FreddeÖ 5 2 10 17
58 leopoldi 6 11 0 17
59 JohannesF 1 1 15 17
60 Von Seth 6 5 5 16
61 Jonnamar 6 8 2 16
62 MarcusL 0 3 13 16
63 Jnn 3 3 10 16
64 osn 5 6 5 16
65 SapoVenoso 1 1 13 15
66 Andersson 4 5 6 15
67 Thonybj 3 2 10 15
68 Loomis 7 5 3 15
69 DanielN 4 2 9 15
70 AndreasIle 5 4 6 15
71 matt.is 2 3 10 15
72 Tezowo 8 7 0 15
73 Mikael Gustafsson 3 4 7 14
74 Thor L 5 4 5 14
75 mercanshusse 4 5 5 14
76 thb 2 1 11 14
77 pelleg 5 5 4 14
78 classemann 3 3 8 14
79 Hippoear 6 6 2 14
80 KjellP 0 0 14 14
81 Staffan 2 3 9 14
82 sKv 0 0 13 13
83 Anders Mårtensson 2 1 10 13
84 stamel 4 2 7 13
85 sgn55 3 1 9 13
86 Robert M 4 6 3 13
87 jsl 6 5 2 13
88 Cloud 4 3 6 13
89 max_lindholm 4 2 6 12
90 jannedamm10år 0 0 12 12
91 Jhonny2Fingers 4 5 3 12
92 dryberg 5 4 3 12
93 mizzive 0 0 12 12
94 Jari 1 0 11 12
95 TerraBygg 1 1 10 12
96 EmmBurt 3 0 8 11
97 Tobbe_sv 4 5 2 11
98 Froggyboy 3 1 7 11
99 Daleke 4 4 3 11
100 TeleFunken88 2 2 7 11
101 Eriks 2 2 7 11
102 Mumintrollet 5 3 2 10
103 scoopsdk 1 4 5 10
104 patrikm 0 0 10 10
105 Thomas D 1 0 9 10
106 Andreas_L 0 0 10 10
107 Jockson 2 0 8 10
108 Tjalle 2 2 6 10
109 Affe 4 5 1 10
110 felix.w 0 0 10 10
111 Hemligsson 0 0 10 10
112 Nezkrew 3 1 6 10
113 jan-olov 9 0 0 9
114 CalleE 4 3 2 9
115 Jonny 2 7 0 9
116 JohanP 4 5 0 9
117 jetn 0 0 9 9
118 dazza81 2 7 0 9
119 LundeQ 2 2 5 9
120 Petebosun 0 5 4 9
121 Sammie 0 0 9 9
122 Finnw 3 2 4 9
123 Trädgårdsmästaren 0 0 9 9
124 Mazzi 2 2 5 9
125 Matsälvsjö 2 2 5 9
126 Valle 3 1 5 9
127 Benedicta 0 0 8 8
128 MickeB 2 2 4 8
129 hesm 0 0 8 8
130 Pabo 0 0 8 8
131 Walle 4 4 0 8
132 megax85 0 0 8 8
133 lareke 4 4 0 8
134 LovisaCh 0 0 7 7
135 Knickedickan 2 2 3 7
136 Danne27 1 1 5 7
137 GOONI 2 2 3 7
138 Classeman´s fru 0 0 7 7
139 Jomparompa 1 0 6 7
140 Skrot-Nisse 3 4 0 7
141 MattiasP 2 2 3 7
142 stari 1 1 4 6
143 Joey 3 2 1 6
144 PittoresktMangel 2 1 3 6
145 Christian77 4 2 0 6
146 Kalle_G 2 4 0 6
147 Seglaren 6 0 0 6
148 hoskki 2 4 0 6
149 Augustifolia 1 1 4 6
150 VildeLina 3 1 2 6
151 johnockelbo 1 2 3 6
152 TommyÖ 1 2 3 6
153 MagnusJ 0 0 6 6
154 TMatts26 0 0 5 5
155 MoaRåh 1 4 0 5
156 Mareeel 1 1 3 5
157 Nelum 1 1 3 5
158 bjca07 1 1 3 5
159 MatsRune 2 3 0 5
160 susannevilhelmsen 1 4 0 5
161 LobsterPie 0 0 5 5
162 JoseG 2 3 0 5
163 Sandykar 0 0 5 5
164 Elvis 2 2 0 4
165 lasseg 1 2 1 4
166 pontus.blom.50 0 0 4 4
167 Sandqvist 0 0 4 4
168 Jonasjkpg 0 0 4 4
169 Elapid 0 0 4 4
170 Swede 0 0 4 4
171 JoAnSve 0 0 4 4
172 ingemar 1 3 0 4
173 Mikael M 2 2 0 4
174 Ferra 1 3 0 4
175 Aquabug 3 1 0 4
176 karal 0 0 4 4
177 MarkusB 0 0 4 4
178 Long 0 0 4 4
179 Black&Yellow 0 0 4 4
180 Helmut 0 0 4 4
181 Baz95 0 0 4 4
182 davidk1979 0 1 3 4
183 Nogigo 2 2 0 4
184 Joakim 1 3 0 4
185 AlphaChungus 1 1 2 4
186 ThomasDK 2 2 0 4
187 Henkan 2 1 1 4
188 Barbaren 3 1 0 4
189 Viggos 1 1 2 4
190 zsiti4 0 4 0 4
191 rootsstyle 0 0 4 4
192 AndersA 0 0 4 4
193 Hoggaforfan 2 2 0 4
194 Irina 0 1 2 3
195 tegnér 0 3 0 3
196 Trazlink 0 0 3 3
197 Dogge 1 0 2 3
198 Peter L 0 0 3 3
199 Dashivas 0 0 3 3
200 pistolpete2k 1 2 0 3
201 steffo 1 1 1 3
202 EnMuckla 0 3 0 3
203 Pearz 0 3 0 3
204 Orren 0 0 3 3
205 Bulldozeer 1 1 1 3
206 RogerUME 2 1 0 3
207 tropfrog 2 1 0 3
208 Rulbo 0 0 3 3
209 Simonk 2 0 0 2
210 Groverock 1 0 1 2
211 JMSvenungson 1 1 0 2
212 Peter.Lindolm 2 0 0 2
213 Robman 1 1 0 2
214 HENRIK DAHLSTRÖM 1 1 0 2
215 CWRonnie 1 1 0 2
216 celandro 1 1 0 2
217 Janne 1 1 0 2
218 Tobbelobbe 0 0 2 2
219 HeliH 0 0 2 2
220 Azul Oso 1 1 0 2
221 bobby6 0 2 0 2
222 AndreasI 1 1 0 2
223 Skrotis 1 1 0 2
224 conny71 0 0 2 2
225 apricot 1 1 0 2
226 MartinH 1 1 0 2
227 fredso90 0 0 2 2
228 Hrpgyn 0 1 0 1
229 OscBer 1 0 0 1
230 Illustratören 0 1 0 1
231 Christin 1 0 0 1
232 FabianT 1 0 0 1
233 Andreas 1 0 0 1
Totalsumma78677119183475