Grodor | Grodor till salu | Användare


PosNamn Antal hanar Antal honor Antal okända Totalt
1 D.leucomelas 63 78 166 307
2 D.tinctorius Azureus 59 69 173 301
3 E.anthonyi Santa Isabel 54 54 88 196
4 P.vittatus 32 24 104 160
5 R.amazonica Franska-Guyana 33 29 86 148
6 P.bicolor 10 7 74 91
7 D.auratus Costa Rica 11 8 65 84
8 D.leucomelas Guyana Banded 23 21 38 82
9 E.mysteriosus 13 16 48 77
10 R.variabilis Giant/Southern 10 16 35 61
11 R.reticulata Iquitos 11 8 38 57
12 R.amazonica Arena Blanca 9 16 26 51
13 R.imitator Varadero/Jeberos 12 10 28 50
14 D.tinctorius Patricia 4 7 37 48
15 D.tinctorius Citronella 15 16 14 45
16 R.sirensis Divesoria högland 11 7 26 44
17 R.vanzolinii 13 9 18 40
18 O.pumilio Bastimentos 12 10 18 40
19 O.pumilio Bluejeans 16 10 12 38
20 P.terribilis Gul 11 10 17 38
21 R.benedicta Shucushuyacu 9 8 20 37
22 P.terribilis Orange 7 5 24 36
23 P.aurotaenia Grön 4 2 29 35
24 D.tinctorius Powderblue 12 16 6 34
25 D.tinctorius Green Sipaliwini 6 4 24 34
26 P.terribilis La Brea/Mint 7 8 18 33
27 D.auratus Blå 5 6 21 32
28 D.auratus El Cope 9 11 12 32
29 D.tinctorius Brazil 9 10 12 31
30 R.sirensis Quimpichari 4 5 22 31
31 D.tinctorius Oyapoque 5 9 16 30
32 O.pumilio Salt Creek 11 6 13 30
33 A.galactonotus 75% Orange 4 9 17 30
34 H.azureiventris 5 5 19 29
35 O.pumilio Boca del Drago 7 10 10 27
36 D.truncatus 7 7 13 27
37 E.anthonyi Rio Saladillo 4 5 17 26
38 D.tinctorius Nominat 14 7 4 25
39 D.auratus Colombian yellow 1 2 20 23
40 R.fantastica lågland 5 4 14 23
41 O.pumilio Rio Guarumo 5 5 13 23
42 R.amazonica Rio Tigre 5 2 15 22
43 R.flavovittata 4 6 12 22
44 R.sirensis Panguana orange 4 3 14 21
45 O.pumilio Blackjeans 8 7 5 20
46 R.amazonica Iquitos 5 5 10 20
47 O.pumilio Almirante 4 4 12 20
48 E.anthonyi Rio Daule 5 3 12 20
49 D.auratus Ancon Hill 2 2 15 19
50 A.castaneoticus 3 5 11 19
51 E.anthonyi Buena Esperanza 7 3 9 19
52 R.fantastica True Nominal 2 2 15 19
53 Oophaga sp. Escudo (northern) 5 8 5 18
54 O.pumilio Uyama 6 6 6 18
55 O.pumilio Bri Bri 3 4 11 18
56 D.tinctorius Alanis 5 4 8 17
57 D.auratus Pena Blanca 2 2 12 16
58 O.pumilio Isla Colon 6 4 6 16
59 O.pumilio Cayo de agua 6 6 4 16
60 D.tinctorius Regina 3 3 9 15
61 D.leucomelas Bolivar 6 3 5 14
62 R.fantastica Cainarachi/Yumbatos/highland 7 6 1 14
63 R.fantastica Reticulated 4 4 6 14
64 D.auratus Capurgana 1 1 11 13
65 D.auratus Camoflage 0 0 13 13
66 R.uakarii Gold-legged 4 5 4 13
67 R.imitator Chazuta 2 2 8 12
68 E.anthonyi Tierra Alta 4 3 5 12
69 R.imitator Cainarachi/nominat 6 2 4 12
70 R.imitator Tarapoto 1 4 6 11
71 O.histrionica Bullseye 5 4 2 11
72 E.anthonyi Salvias 4 3 4 11
73 A.silverstonei 5 6 0 11
74 D.auratus Reticulated 0 1 10 11
75 D.leucomelas Cerro Autana 3 4 4 11
76 O.pumilio Nancy 5 3 2 10
77 O.pumilio Isla Popa 6 4 0 10
78 A.galactonotus 100% Vit 4 4 2 10
79 A.baeobatrachus 2 4 4 10
80 P.terribilis Blackfoot 4 0 6 10
81 A.bassleri blue/chrome green U 3 1 5 9
82 D.auratus Super Blue 1 4 3 8
83 D.tinctorius Blue Sipaliwini 2 2 4 8
84 A.hahneli - tahuayo 4 4 0 8
85 R.fantastica Varadero/Paranapura 4 1 3 8
86 O.pumilio Cauchero 1 5 2 8
87 P.aurotaenia Yellow 2 2 4 8
88 R.imitator Huallaga/Bandad 2 2 4 8
89 O.histrionica Redhead 5 2 1 8
90 D.auratus Mebalo 3 1 3 7
91 D.tinctorius Table Mountain 4 3 0 7
92 A.galactonotus 75% Gul 1 1 5 7
93 Mantella betsileo 3 2 2 7
94 O.pumilio Punta Laurent 5 2 0 7
95 Mantella madagascariensis 4 3 0 7
96 A.galactonotus 75% Röd 0 0 7 7
97 O.granulifera 3 3 1 7
98 R.summersi 1 1 5 7
99 D.auratus Panama special 2 1 3 6
100 R.sirensis Contama (RL-RUCTMA) 2 2 2 6
101 D.auratus El Oro 3 3 0 6
102 D.auratus blue on bronze 3 2 1 6
103 D.tinctorius Monte Dourado 2 3 0 5
104 D.leucomelas Puerto Ayacucho 2 3 0 5
105 R.imitator intermedia 2 1 2 5
106 A.galactonotus 100% Orange 2 3 0 5
107 Mantella aurantiaca 0 0 5 5
108 A.trivittata Cainarachi 2 3 0 5
109 O.pumilio Punta Clara 1 1 3 5
110 R.imitator Yumbatos 0 0 5 5
111 D.tinctorius Lorenzo 0 0 5 5
112 D.auratus Microspot 2 0 3 5
113 D.tinctorius Atachi Bakka 2 2 0 4
114 D.tinctorius Koetari 2 2 0 4
115 D.tinctorius Matécho 0 0 4 4
116 O.pumilio El Dorado 2 2 0 4
117 R.benedicta Pampa Hermosa 2 1 1 4
118 P.terribilis 1 3 0 4
119 D.auratus Birkhan 0 0 4 4
120 O.pumilio Red Frog Beach 1 1 1 3
121 D.tinctorius Villa nova 2 0 1 3
122 A.pepperi Orange (Understory) 1 2 0 3
123 A.pongoensis 1 2 0 3
124 O.pumilio Nicky 1 1 1 3
125 O.pumilio San Cristobal 0 0 3 3
126 A.trivittata Green back 2 1 0 3
127 D.tinctorius Oelemarie 0 0 3 3
128 P.lugubris 1 2 0 3
129 O.pumilio Las Tablas 0 0 2 2
130 O.pumilio Bisira 1 1 0 2
131 D.tinctorius Cobalt 1 1 0 2
132 O.histrionica Bahia Solano 1 1 0 2
133 Mantella ebenaui 0 2 0 2
134 R.variabilis Rio Napo 0 0 2 2
135 R.uakarii 1 1 0 2
136 D.auratus Colombian Blue 1 1 0 2
137 O.pumilio Punta Keano 0 0 1 1
138 Mantella nigricans 1 0 0 1
139 D.tinctorius Bakhuis northern 0 0 1 1
Totalsumma81579818453458